更新日時: 12月7日 20:22
第38節 起用選手ランキング(横浜FC)全1542チームの集計結果
| 変動 | 順位 | 位置 | 選 手 | チーム | 年俸 | グラフ | 数 | 起用率 | fp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 193 | DF | ンドカ ボニフェイス | 横浜FC | 5720万 | 13 | 0.8 % | 9 | ||
| 193 | MF | アダイウトン | 横浜FC | 3250万 | 13 | 0.8 % | 1 | ||
| 201 | GK | ヤクブ スウォビィク | 横浜FC | 2950万 | 12 | 0.8 % | 10 | ||
| 209 | DF | 新保 海鈴 | 横浜FC | 2210万 | 11 | 0.7 % | 7 | ||
| 215 | FW | ルキアン | 横浜FC | 2200万 | 10 | 0.6 % | 5 | ||
| 215 | FW | ジョアン パウロ | 横浜FC | 1400万 | 10 | 0.6 % | 15 | ||
| 229 | DF | 伊藤 槙人 | 横浜FC | 3350万 | 8 | 0.5 % | 10 | ||
| 229 | MF | 山根 永遠 | 横浜FC | 2720万 | 8 | 0.5 % | 0 | ||
| 229 | MF | 小倉 陽太 | 横浜FC | 1340万 | 8 | 0.5 % | 14 | ||
| 229 | MF | 窪田 稜 | 横浜FC | 1240万 | 8 | 0.5 % | 12 | ||
| 240 | MF | ユーリ ララ | 横浜FC | 2390万 | 7 | 0.5 % | 0 | ||
| 240 | DF | 福森 晃斗 | 横浜FC | 1850万 | 7 | 0.5 % | 1 | ||
| 240 | DF | 細井 響 | 横浜FC | 1250万 | 7 | 0.5 % | 0 | ||
| 250 | FW | 山田 康太 | 横浜FC | 2510万 | 6 | 0.4 % | 0 | ||
| 250 | MF | 村田 透馬 | 横浜FC | 800万 | 6 | 0.4 % | 6 | ||
| 259 | DF | 岩武 克弥 | 横浜FC | 2380万 | 5 | 0.3 % | 0 | ||
| 259 | DF | 山崎 浩介 | 横浜FC | 1580万 | 5 | 0.3 % | 12 | ||
| 259 | MF | 熊倉 弘貴 | 横浜FC | 350万 | 5 | 0.3 % | 6 | ||
| 287 | FW | 櫻川 ソロモン | 横浜FC | 2060万 | 3 | 0.2 % | 0 | ||
| 287 | MF | 遠藤 貴成 | 横浜FC | 550万 | 3 | 0.2 % | 14 | ||
| 313 | GK | 市川 暉記 | 横浜FC | 2340万 | 2 | 0.1 % | 0 | ||
| 313 | FW | 伊藤 翔 | 横浜FC | 1400万 | 2 | 0.1 % | 2 | ||
| 340 | FW | 鈴木 武蔵 | 横浜FC | 1600万 | 1 | 0.1 % | 2 | ||
| - | MF | 駒井 善成 | 横浜FC | 2100万 | 0 | 0.0 % | 0 | ||
| - | DF | 鈴木 準弥 | 横浜FC | 1500万 | 0 | 0.0 % | 10 | ||
| - | MF | 中野 嘉大 | 横浜FC | 1100万 | 0 | 0.0 % | 4 | ||
| - | FW | 室井 彗佑 | 横浜FC | 1050万 | 0 | 0.0 % | 4 | ||
| - | MF | 高江 麗央 | 横浜FC | 800万 | 0 | 0.0 % | 0 | ||
| - | FW | 宮田 和純 | 横浜FC | 370万 | 0 | 0.0 % | 0 | ||
| - | GK | フェリペ メギオラーロ | 横浜FC | 350万 | 0 | 0.0 % | 0 | ||
| - | GK | 石井 僚 | 横浜FC | 350万 | 0 | 0.0 % | 2 | ||
| - | DF | 佐藤 颯真 | 横浜FC | 270万 | 0 | 0.0 % | 0 | ||
| - | GK | 櫻井 斗真 | 横浜FC | 250万 | 0 | 0.0 % | 0 | ||
| - | GK | 大亀 司 | 横浜FC | 250万 | 0 | 0.0 % | 0 | ||
| - | GK | 山岸 克斗 | 横浜FC | 250万 | 0 | 0.0 % | 0 | ||
| - | DF | 佃 颯太 | 横浜FC | 250万 | 0 | 0.0 % | 0 | ||
| - | DF | 秦 樹 | 横浜FC | 250万 | 0 | 0.0 % | 0 | ||
| - | MF | 岩崎 亮佑 | 横浜FC | 250万 | 0 | 0.0 % | 0 | ||
| - | FW | 前田 勘太朗 | 横浜FC | 250万 | 0 | 0.0 % | 0 |
