更新日時: 12月7日 20:22
第38節 起用選手ランキング(町田)全1542チームの集計結果
| 変動 | 順位 | 位置 | 選 手 | チーム | 年俸 | グラフ | 数 | 起用率 | fp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 | FW | 相馬 勇紀 | 町田 | 5750万 | 49 | 3.2 % | 3 | ||
| 107 | DF | 中山 雄太 | 町田 | 5930万 | 34 | 2.2 % | 5 | ||
| 110 | DF | 昌子 源 | 町田 | 12300万 | 33 | 2.1 % | 5 | ||
| 147 | DF | 望月 ヘンリー海輝 | 町田 | 5410万 | 25 | 1.6 % | 5 | ||
| 168 | FW | 藤尾 翔太 | 町田 | 2410万 | 19 | 1.2 % | 3 | ||
| 176 | GK | 谷 晃生 | 町田 | 10440万 | 17 | 1.1 % | 6 | ||
| 181 | DF | 岡村 大八 | 町田 | 5580万 | 16 | 1.0 % | 6 | ||
| 181 | MF | 前 寛之 | 町田 | 4090万 | 16 | 1.0 % | 4 | ||
| 201 | FW | ミッチェル デューク | 町田 | 1900万 | 12 | 0.8 % | 3 | ||
| 209 | DF | 林 幸多郎 | 町田 | 5110万 | 11 | 0.7 % | 5 | ||
| 209 | MF | 下田 北斗 | 町田 | 3800万 | 11 | 0.7 % | 0 | ||
| 215 | DF | 中村 帆高 | 町田 | 1900万 | 10 | 0.6 % | 7 | ||
| 224 | DF | ドレシェヴィッチ | 町田 | 7080万 | 9 | 0.6 % | 3 | ||
| 313 | FW | 西村 拓真 | 町田 | 2320万 | 2 | 0.1 % | 4 | ||
| 340 | MF | 仙頭 啓矢 | 町田 | 2400万 | 1 | 0.1 % | 0 | ||
| 340 | FW | オ セフン | 町田 | 2000万 | 1 | 0.1 % | 4 | ||
| 340 | MF | 増山 朝陽 | 町田 | 1450万 | 1 | 0.1 % | 0 | ||
| 340 | MF | ネタ ラヴィ | 町田 | 1390万 | 1 | 0.1 % | 4 | ||
| - | FW | ナ サンホ | 町田 | 2040万 | 0 | 0.0 % | 0 | ||
| - | DF | 菊池 流帆 | 町田 | 2010万 | 0 | 0.0 % | 0 | ||
| - | MF | 白崎 凌兵 | 町田 | 1200万 | 0 | 0.0 % | 0 | ||
| - | FW | 中島 裕希 | 町田 | 1100万 | 0 | 0.0 % | 0 | ||
| - | DF | 今井 智基 | 町田 | 1060万 | 0 | 0.0 % | 0 | ||
| - | FW | 桑山 侃士 | 町田 | 760万 | 0 | 0.0 % | 2 | ||
| - | GK | 守田 達弥 | 町田 | 700万 | 0 | 0.0 % | 0 | ||
| - | GK | 新井 栄聡 | 町田 | 500万 | 0 | 0.0 % | 0 | ||
| - | FW | 沼田 駿也 | 町田 | 410万 | 0 | 0.0 % | 0 | ||
| - | GK | カウン ゼン マラ | 町田 | 350万 | 0 | 0.0 % | 0 | ||
| - | DF | 奈良坂 巧 | 町田 | 350万 | 0 | 0.0 % | 0 | ||
| - | MF | チャ ジェフン | 町田 | 350万 | 0 | 0.0 % | 0 | ||
| - | MF | 高崎 天史郎 | 町田 | 350万 | 0 | 0.0 % | 0 | ||
| - | MF | 樋口 堅 | 町田 | 350万 | 0 | 0.0 % | 0 | ||
| - | MF | 真也加 チュイ 大夢 | 町田 | 350万 | 0 | 0.0 % | 0 |
