更新日時: 9月15日 05:20
第8節 起用選手ランキング(京都)(暫定)全1502チームの集計結果
| 変動 | 順位 | 位置 | 選 手 | チーム | 年俸 | 起用数 | 起用率 | 獲 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | FW | ラファエル エリアス | 京都 | 10290万 | 159 | 10.6 % | ![]() | |
| 99 | MF | 中野 瑠馬 | 京都 | 2320万 | 47 | 3.1 % | ![]() | |
| 107 | GK | ハウス | 京都 | 1920万 | 42 | 2.8 % | ![]() | |
| 133 | MF | ジョアン ペドロ | 京都 | 2940万 | 33 | 2.2 % | ![]() | |
| 133 | DF | 鈴木 義宜 | 京都 | 2660万 | 33 | 2.2 % | ![]() | |
| 155 | DF | 加藤 蓮 | 京都 | 2000万 | 26 | 1.7 % | ![]() | |
| 155 | MF | 佐藤 響 | 京都 | 1750万 | 26 | 1.7 % | ![]() | |
| 166 | MF | 松田 天馬 | 京都 | 1300万 | 23 | 1.5 % | ![]() | |
| 166 | DF | 永田 倖大 | 京都 | 1180万 | 23 | 1.5 % | ![]() | |
| 170 | FW | アレックス ソウザ | 京都 | 780万 | 22 | 1.5 % | ![]() | |
| 195 | MF | 新井 晴樹 | 京都 | 1750万 | 17 | 1.1 % | ![]() | |
| 219 | MF | 福岡 慎平 | 京都 | 740万 | 12 | 0.8 % | ![]() | |
| 238 | FW | エベルトン マセイオ | 京都 | 1080万 | 8 | 0.5 % | ![]() | |
| 258 | MF | 尹 星俊 | 京都 | 1560万 | 6 | 0.4 % | ![]() | |
| 258 | DF | ウェベルトン | 京都 | 1420万 | 6 | 0.4 % | ![]() | |
| 272 | DF | 石田 侑資 | 京都 | 1040万 | 5 | 0.3 % | ![]() | |
| 313 | MF | 平岡 大陽 | 京都 | 840万 | 2 | 0.1 % | ![]() | |
| 331 | FW | マルコ トゥーリオ | 京都 | 2700万 | 1 | 0.1 % | ![]() | |
| 331 | MF | 奥川 雅也 | 京都 | 1300万 | 1 | 0.1 % | ![]() | |
| - | GK | 太田 岳志 | 京都 | 2230万 | 0 | 0.0 % | ![]() | |
| - | FW | 長沢 駿 | 京都 | 1500万 | 0 | 0.0 % | ![]() | |
| - | DF | 志知 孝明 | 京都 | 1430万 | 0 | 0.0 % | ![]() | |
| - | DF | エンリケ トレヴィザン | 京都 | 1250万 | 0 | 0.0 % | ![]() | |
| - | FW | 加藤 拓己 | 京都 | 1250万 | 0 | 0.0 % | ![]() | |
| - | MF | 平戸 太貴 | 京都 | 1190万 | 0 | 0.0 % | ![]() | |
| - | MF | 本田 風智 | 京都 | 1180万 | 0 | 0.0 % | ![]() | |
| - | GK | 圍 謙太朗 | 京都 | 1060万 | 0 | 0.0 % | ![]() | |
| - | MF | 米本 拓司 | 京都 | 1060万 | 0 | 0.0 % | ![]() | |
| - | MF | チアゴ | 京都 | 1060万 | 0 | 0.0 % | ![]() | |
| - | DF | アピアタウィア 久 | 京都 | 1030万 | 0 | 0.0 % | ![]() | |
| - | MF | 齊藤 未月 | 京都 | 980万 | 0 | 0.0 % | ![]() | |
| - | FW | 平賀 大空 | 京都 | 980万 | 0 | 0.0 % | ![]() | |
| - | DF | 山中 亮輔 | 京都 | 880万 | 0 | 0.0 % | ![]() | |
| - | FW | デイビッジ シルバ | 京都 | 560万 | 0 | 0.0 % | ![]() | |
| - | GK | ファンティーニ 燦 | 京都 | 490万 | 0 | 0.0 % | ![]() | |
| - | GK | 村上 昌謙 | 京都 | 490万 | 0 | 0.0 % | ![]() | |
| - | FW | 酒井 滉生 | 京都 | 490万 | 0 | 0.0 % | ![]() | |
| - | DF | 山本 楓大 | 京都 | 360万 | 0 | 0.0 % | ![]() | |
| - | MF | 立川 遼翔 | 京都 | 360万 | 0 | 0.0 % | ![]() |

