更新日時: 9月14日 17:22
第7節 起用選手ランキング(京都)全1568チームの集計結果
| 変動 | 順位 | 位置 | 選 手 | チーム | 年俸 | 起用数 | 起用率 | fp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | FW | ラファエル エリアス | 京都 | 8230万 | 144 | 9.2 % | 15 | |
| 116 | MF | 中野 瑠馬 | 京都 | 2110万 | 41 | 2.6 % | 5 | |
| 140 | GK | ハウス | 京都 | 2130万 | 29 | 1.8 % | 1 | |
| 168 | DF | 鈴木 義宜 | 京都 | 2950万 | 22 | 1.4 % | 0 | |
| 173 | MF | ジョアン ペドロ | 京都 | 2940万 | 21 | 1.3 % | 3 | |
| 198 | MF | 佐藤 響 | 京都 | 1460万 | 16 | 1.0 % | 6 | |
| 203 | DF | 加藤 蓮 | 京都 | 2220万 | 15 | 1.0 % | 0 | |
| 209 | MF | 松田 天馬 | 京都 | 1370万 | 14 | 0.9 % | 0 | |
| 209 | DF | 永田 倖大 | 京都 | 1240万 | 14 | 0.9 % | 0 | |
| 216 | MF | 新井 晴樹 | 京都 | 1940万 | 13 | 0.8 % | 0 | |
| 221 | FW | アレックス ソウザ | 京都 | 780万 | 11 | 0.7 % | 3 | |
| 231 | MF | 福岡 慎平 | 京都 | 780万 | 10 | 0.6 % | 0 | |
| 235 | FW | エベルトン マセイオ | 京都 | 1080万 | 9 | 0.6 % | 1 | |
| 256 | MF | 尹 星俊 | 京都 | 1730万 | 6 | 0.4 % | 0 | |
| 272 | DF | ウェベルトン | 京都 | 1580万 | 5 | 0.3 % | 0 | |
| 272 | DF | 石田 侑資 | 京都 | 1090万 | 5 | 0.3 % | 0 | |
| 327 | MF | 平岡 大陽 | 京都 | 880万 | 1 | 0.1 % | 0 | |
| - | FW | マルコ トゥーリオ | 京都 | 2870万 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| - | GK | 太田 岳志 | 京都 | 2480万 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| - | DF | 志知 孝明 | 京都 | 1500万 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| - | FW | 長沢 駿 | 京都 | 1500万 | 0 | 0.0 % | 2 | |
| - | MF | 奥川 雅也 | 京都 | 1370万 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| - | DF | エンリケ トレヴィザン | 京都 | 1320万 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| - | FW | 加藤 拓己 | 京都 | 1320万 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| - | MF | 平戸 太貴 | 京都 | 1250万 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| - | MF | 本田 風智 | 京都 | 1240万 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| - | GK | 圍 謙太朗 | 京都 | 1120万 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| - | MF | 米本 拓司 | 京都 | 1120万 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| - | MF | チアゴ | 京都 | 1120万 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| - | DF | アピアタウィア 久 | 京都 | 1080万 | 0 | 0.0 % | -2 | |
| - | MF | 齊藤 未月 | 京都 | 1030万 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| - | FW | 平賀 大空 | 京都 | 1030万 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| - | DF | 山中 亮輔 | 京都 | 930万 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| - | FW | デイビッジ シルバ | 京都 | 590万 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| - | GK | ファンティーニ 燦 | 京都 | 520万 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| - | GK | 村上 昌謙 | 京都 | 520万 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| - | FW | 酒井 滉生 | 京都 | 520万 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| - | DF | 山本 楓大 | 京都 | 380万 | 0 | 0.0 % | -2 | |
| - | MF | 立川 遼翔 | 京都 | 380万 | 0 | 0.0 % | 0 |
