更新日時: 6月7日 20:26
プレーオフ第2戦 システム人気ランキング全1426チームの集計結果
| 変動 | 順位 | システム | DF | MF | FW | 起用数 | 選択率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-4-3-3 | 4 | 3 | 3 | 341 | 23.9 % | |
| 2 | 1-3-4-3 | 3 | 4 | 3 | 289 | 20.3 % | |
| 3 | 1-4-4-2 | 4 | 4 | 2 | 149 | 10.4 % | |
| 4 | 1-5-2-3 | 5 | 2 | 3 | 135 | 9.5 % | |
| 5 | 1-2-5-3 | 2 | 5 | 3 | 133 | 9.3 % | |
| 6 | 1-3-5-2 | 3 | 5 | 2 | 97 | 6.8 % | |
| 7 | 1-1-6-3 | 1 | 6 | 3 | 59 | 4.1 % | |
| 8 | 1-5-3-2 | 5 | 3 | 2 | 50 | 3.5 % | |
| 9 | 1-3-6-1 | 3 | 6 | 1 | 45 | 3.2 % | |
| 10 | 1-5-4-1 | 5 | 4 | 1 | 34 | 2.4 % | |
| 11 | 1-4-5-1 | 4 | 5 | 1 | 30 | 2.1 % | |
| 12 | 1-2-6-2 | 2 | 6 | 2 | 23 | 1.6 % | |
| 13 | 1-4-6-0 | 4 | 6 | 0 | 5 | 0.4 % | |
| 14 | 1-5-5-0 | 5 | 5 | 0 | 4 | 0.3 % | |
| 15 | 1-5-2-2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 0.2 % | |
| 15 | 1-5-1-3 | 5 | 1 | 3 | 3 | 0.2 % | |
| 17 | 1-1-5-3 | 1 | 5 | 3 | 2 | 0.1 % | |
| 17 | 1-3-3-3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0.1 % | |
| 17 | 1-2-4-3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0.1 % | |
| 17 | 1-3-2-3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0.1 % | |
| 21 | 1-2-6-1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0.1 % | |
| 21 | 1-4-3-2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0.1 % | |
| 21 | 1-0-6-3 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0.1 % | |
| 21 | 1-2-5-1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0.1 % | |
| 21 | 0-2-5-3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 0.1 % | |
| 21 | 0-2-6-1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0.1 % | |
| 21 | 1-1-3-3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0.1 % | |
| 21 | 1-4-2-3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0.1 % | |
| 21 | 1-2-3-1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0.1 % | |
| 21 | 0-1-5-3 | 1 | 5 | 3 | 1 | 0.1 % | |
| 21 | 0-3-6-1 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0.1 % | |
| 21 | 0-2-2-3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0.1 % | |
| 21 | 1-5-3-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0.1 % | |
| 21 | 1-2-1-2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0.1 % | |
| 21 | 0-3-0-2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0.1 % | |
| 21 | 1-4-4-1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0.1 % | |
| 21 | 0-1-1-1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.1 % | |
| 21 | 1-1-1-2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0.1 % |
(これ以降は省略しています)
