更新日時: 4月14日 14:25
第11節 起用選手ランキング(清水)(暫定)全1471チームの集計結果
| 変動 | 順位 | 位置 | 選 手 | チーム | 年俸 | 起用数 | 起用率 | 獲 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | FW | オ セフン | 清水 | 7760万 | 77 | 5.2 % | ![]() | |
| 105 | GK | 梅田 透吾 | 清水 | 3450万 | 46 | 3.1 % | ![]() | |
| 134 | MF | マテウス ブエノ | 清水 | 4410万 | 36 | 2.4 % | ![]() | |
| 140 | MF | 宇野 禅斗 | 清水 | 3460万 | 34 | 2.3 % | ![]() | |
| 166 | MF | 嶋本 悠大 | 清水 | 1410万 | 27 | 1.8 % | ![]() | |
| 174 | DF | パク スンウク | 清水 | 4210万 | 25 | 1.7 % | ![]() | |
| 178 | DF | マテウス ブルネッティ | 清水 | 2070万 | 24 | 1.6 % | ![]() | |
| 218 | DF | 住吉 ジェラニレショーン | 清水 | 4620万 | 14 | 1.0 % | ![]() | |
| 218 | DF | 蓮川 壮大 | 清水 | 1760万 | 14 | 1.0 % | ![]() | |
| 232 | DF | 北爪 健吾 | 清水 | 3700万 | 12 | 0.8 % | ![]() | |
| 240 | DF | 吉田 豊 | 清水 | 4800万 | 10 | 0.7 % | ![]() | |
| 266 | MF | 小塚 和季 | 清水 | 1620万 | 6 | 0.4 % | ![]() | |
| 266 | MF | 井上 健太 | 清水 | 1300万 | 6 | 0.4 % | ![]() | |
| 277 | DF | 高木 践 | 清水 | 2250万 | 5 | 0.3 % | ![]() | |
| 285 | MF | カピシャーバ | 清水 | 2750万 | 4 | 0.3 % | ![]() | |
| 299 | FW | 北川 航也 | 清水 | 3120万 | 3 | 0.2 % | ![]() | |
| 299 | DF | 日高 華杜 | 清水 | 1570万 | 3 | 0.2 % | ![]() | |
| 341 | DF | 本多 勇喜 | 清水 | 3050万 | 1 | 0.1 % | ![]() | |
| 341 | GK | 沖 悠哉 | 清水 | 2120万 | 1 | 0.1 % | ![]() | |
| 341 | MF | 松崎 快 | 清水 | 1970万 | 1 | 0.1 % | ![]() | |
| 341 | MF | 中原 輝 | 清水 | 1240万 | 1 | 0.1 % | ![]() | |
| - | FW | 高橋 利樹 | 清水 | 1390万 | 0 | 0.0 % | ![]() | |
| - | FW | 千葉 寛汰 | 清水 | 1380万 | 0 | 0.0 % | ![]() | |
| - | DF | 高橋 祐治 | 清水 | 1300万 | 0 | 0.0 % | ![]() | |
| - | MF | 弓場 将輝 | 清水 | 1250万 | 0 | 0.0 % | ![]() | |
| - | FW | アルフレド ステファンス | 清水 | 980万 | 0 | 0.0 % | ![]() | |
| - | GK | 石川 慧 | 清水 | 840万 | 0 | 0.0 % | ![]() | |
| - | FW | アフメド アフメドフ | 清水 | 840万 | 0 | 0.0 % | ![]() | |
| - | MF | 大畑 凜生 | 清水 | 610万 | 0 | 0.0 % | ![]() | |
| - | FW | 郡司 璃来 | 清水 | 580万 | 0 | 0.0 % | ![]() | |
| - | MF | 西原 源樹 | 清水 | 550万 | 0 | 0.0 % | ![]() | |
| - | MF | 針生 涼太 | 清水 | 450万 | 0 | 0.0 % | ![]() | |
| - | GK | 佐々木 智太郎 | 清水 | 430万 | 0 | 0.0 % | ![]() | |
| - | DF | オム ジュヨン | 清水 | 430万 | 0 | 0.0 % | ![]() | |
| - | MF | 土居 佑至 | 清水 | 430万 | 0 | 0.0 % | ![]() | |
| - | MF | 鈴木 奎吾 | 清水 | 430万 | 0 | 0.0 % | ![]() |

