更新日時: 9月2日 01:20
第5節 起用選手ランキング(鹿島)(暫定)全1580チームの集計結果
| 変動 | 順位 | 位置 | 選 手 | チーム | 年俸 | 起用数 | 起用率 | 獲 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FW | レオ セアラ | 鹿島 | 12130万 | 798 | 50.5 % | ![]() | |
| 4 | DF | 関川 郁万 | 鹿島 | 3020万 | 398 | 25.2 % | ![]() | |
| 5 | DF | 広瀬 陸斗 | 鹿島 | 3170万 | 388 | 24.6 % | ![]() | |
| 6 | DF | 小川 諒也 | 鹿島 | 4570万 | 381 | 24.1 % | ![]() | |
| 10 | GK | 早川 友基 | 鹿島 | 7320万 | 296 | 18.7 % | ![]() | |
| 13 | MF | マテウス ブエノ | 鹿島 | 3620万 | 265 | 16.8 % | ![]() | |
| 17 | DF | 植田 直通 | 鹿島 | 8130万 | 221 | 14.0 % | ![]() | |
| 21 | MF | 松村 優太 | 鹿島 | 3520万 | 197 | 12.5 % | ![]() | |
| 27 | FW | 鈴木 優磨 | 鹿島 | 6070万 | 162 | 10.3 % | ![]() | |
| 63 | FW | チャヴリッチ | 鹿島 | 4560万 | 78 | 4.9 % | ![]() | |
| 78 | MF | 柴崎 岳 | 鹿島 | 4110万 | 62 | 3.9 % | ![]() | |
| 90 | FW | エウベル | 鹿島 | 2630万 | 52 | 3.3 % | ![]() | |
| 136 | MF | 三竿 健斗 | 鹿島 | 4630万 | 27 | 1.7 % | ![]() | |
| 162 | FW | 吉田 湊海 | 鹿島 | 1010万 | 20 | 1.3 % | ![]() | |
| 229 | MF | 林 晴己 | 鹿島 | 2660万 | 9 | 0.6 % | ![]() | |
| 246 | DF | 津久井 佳祐 | 鹿島 | 1440万 | 6 | 0.4 % | ![]() | |
| 302 | DF | 元砂 晏翔仁 ウデンバ | 鹿島 | 670万 | 2 | 0.1 % | ![]() | |
| 323 | DF | キム テヒョン | 鹿島 | 5100万 | 1 | 0.1 % | ![]() | |
| 323 | DF | 小池 龍太 | 鹿島 | 1440万 | 1 | 0.1 % | ![]() | |
| - | FW | ヤン マテウス | 鹿島 | 3570万 | 0 | 0.0 % | ![]() | |
| - | DF | 安西 幸輝 | 鹿島 | 3020万 | 0 | 0.0 % | ![]() | |
| - | MF | 樋口 雄太 | 鹿島 | 2370万 | 0 | 0.0 % | ![]() | |
| - | GK | 梶川 裕嗣 | 鹿島 | 1710万 | 0 | 0.0 % | ![]() | |
| - | FW | 田川 亨介 | 鹿島 | 1320万 | 0 | 0.0 % | ![]() | |
| - | FW | 徳田 誉 | 鹿島 | 910万 | 0 | 0.0 % | ![]() | |
| - | GK | 山田 大樹 | 鹿島 | 800万 | 0 | 0.0 % | ![]() | |
| - | DF | 千田 海人 | 鹿島 | 610万 | 0 | 0.0 % | ![]() | |
| - | GK | 藤井 陽登 | 鹿島 | 580万 | 0 | 0.0 % | ![]() | |
| - | DF | 大川 佑梧 | 鹿島 | 580万 | 0 | 0.0 % | ![]() | |
| - | DF | 倉橋 幸暉 | 鹿島 | 460万 | 0 | 0.0 % | ![]() | |
| - | MF | 大貫 琉偉 | 鹿島 | 460万 | 0 | 0.0 % | ![]() | |
| - | MF | 福岡 勇和 | 鹿島 | 460万 | 0 | 0.0 % | ![]() | |
| - | MF | 平島 大悟 | 鹿島 | 460万 | 0 | 0.0 % | ![]() | |
| - | MF | 岩土 そら | 鹿島 | 460万 | 0 | 0.0 % | ![]() | |
| - | FW | 髙木 瑛人 | 鹿島 | 460万 | 0 | 0.0 % | ![]() | |
| - | FW | 滝澤 周生 | 鹿島 | 460万 | 0 | 0.0 % | ![]() |

