更新日時: 10月20日 08:21
第11節 起用選手ランキング(鹿島)(暫定)全1509チームの集計結果
| 変動 | 順位 | 位置 | 選 手 | チーム | 年俸 | 起用数 | 起用率 | 獲 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FW | レオ セアラ | 鹿島 | 13260万 | 774 | 51.3 % | ![]() | |
| 10 | MF | 松村 優太 | 鹿島 | 4250万 | 318 | 21.1 % | ![]() | |
| 14 | DF | 小川 諒也 | 鹿島 | 4080万 | 229 | 15.2 % | ![]() | |
| 18 | DF | 植田 直通 | 鹿島 | 7470万 | 202 | 13.4 % | ![]() | |
| 28 | GK | 早川 友基 | 鹿島 | 6890万 | 162 | 10.7 % | ![]() | |
| 35 | FW | 鈴木 優磨 | 鹿島 | 5800万 | 131 | 8.7 % | ![]() | |
| 49 | DF | キム テヒョン | 鹿島 | 3990万 | 87 | 5.8 % | ![]() | |
| 60 | MF | マテウス ブエノ | 鹿島 | 3210万 | 66 | 4.4 % | ![]() | |
| 63 | DF | 広瀬 陸斗 | 鹿島 | 2360万 | 60 | 4.0 % | ![]() | |
| 70 | DF | 大森 渚生 | 鹿島 | 2750万 | 52 | 3.4 % | ![]() | |
| 82 | MF | 三竿 健斗 | 鹿島 | 4400万 | 44 | 2.9 % | ![]() | |
| 90 | MF | 柴崎 岳 | 鹿島 | 3360万 | 40 | 2.7 % | ![]() | |
| 104 | FW | チャヴリッチ | 鹿島 | 5430万 | 32 | 2.1 % | ![]() | |
| 113 | FW | 吉田 湊海 | 鹿島 | 1030万 | 28 | 1.9 % | ![]() | |
| 119 | DF | 津久井 佳祐 | 鹿島 | 2350万 | 26 | 1.7 % | ![]() | |
| 158 | DF | 関川 郁万 | 鹿島 | 2150万 | 17 | 1.1 % | ![]() | |
| 195 | MF | 林 晴己 | 鹿島 | 2330万 | 10 | 0.7 % | ![]() | |
| 283 | FW | ヤン マテウス | 鹿島 | 2310万 | 3 | 0.2 % | ![]() | |
| 283 | FW | 徳田 誉 | 鹿島 | 820万 | 3 | 0.2 % | ![]() | |
| 335 | DF | 安西 幸輝 | 鹿島 | 2300万 | 1 | 0.1 % | ![]() | |
| 335 | FW | エウベル | 鹿島 | 1900万 | 1 | 0.1 % | ![]() | |
| 335 | GK | 山田 大樹 | 鹿島 | 650万 | 1 | 0.1 % | ![]() | |
| - | MF | 樋口 雄太 | 鹿島 | 1800万 | 0 | 0.0 % | ![]() | |
| - | GK | 梶川 裕嗣 | 鹿島 | 1300万 | 0 | 0.0 % | ![]() | |
| - | DF | 小池 龍太 | 鹿島 | 1120万 | 0 | 0.0 % | ![]() | |
| - | FW | 田川 亨介 | 鹿島 | 1070万 | 0 | 0.0 % | ![]() | |
| - | DF | 元砂 晏翔仁 ウデンバ | 鹿島 | 520万 | 0 | 0.0 % | ![]() | |
| - | DF | 千田 海人 | 鹿島 | 470万 | 0 | 0.0 % | ![]() | |
| - | GK | 藤井 陽登 | 鹿島 | 430万 | 0 | 0.0 % | ![]() | |
| - | DF | 大川 佑梧 | 鹿島 | 430万 | 0 | 0.0 % | ![]() | |
| - | DF | 倉橋 幸暉 | 鹿島 | 340万 | 0 | 0.0 % | ![]() | |
| - | MF | 大貫 琉偉 | 鹿島 | 340万 | 0 | 0.0 % | ![]() | |
| - | MF | 福岡 勇和 | 鹿島 | 340万 | 0 | 0.0 % | ![]() | |
| - | MF | 平島 大悟 | 鹿島 | 340万 | 0 | 0.0 % | ![]() | |
| - | MF | 岩土 そら | 鹿島 | 340万 | 0 | 0.0 % | ![]() | |
| - | FW | 髙木 瑛人 | 鹿島 | 340万 | 0 | 0.0 % | ![]() | |
| - | FW | 滝澤 周生 | 鹿島 | 340万 | 0 | 0.0 % | ![]() |

