更新日時: 8月10日 09:22
第1節 起用選手ランキング(福岡)全1500チームの集計結果
| 変動 | 順位 | 位置 | 選 手 | チーム | 年俸 | 起用数 | 起用率 | fp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 134 | MF | 見木 友哉 | 福岡 | 2800万 | 24 | 1.6 % | 5 | |
| 152 | MF | オリオール ロメウ | 福岡 | 4000万 | 17 | 1.1 % | 0 | |
| 152 | DF | 橋本 悠 | 福岡 | 3000万 | 17 | 1.1 % | 3 | |
| 178 | DF | 岡 哲平 | 福岡 | 2400万 | 13 | 0.9 % | 6 | |
| 194 | DF | 前嶋 洋太 | 福岡 | 3000万 | 11 | 0.7 % | 0 | |
| 194 | DF | 辻岡 佑真 | 福岡 | 2600万 | 11 | 0.7 % | 6 | |
| 204 | FW | 碓井 聖生 | 福岡 | 3000万 | 10 | 0.7 % | 0 | |
| 212 | FW | ウェリック ポポ | 福岡 | 2400万 | 9 | 0.6 % | 5 | |
| 218 | FW | 師岡 柊生 | 福岡 | 3200万 | 8 | 0.5 % | 3 | |
| 218 | GK | 永石 拓海 | 福岡 | 2600万 | 8 | 0.5 % | 7 | |
| 218 | DF | 上島 拓巳 | 福岡 | 2400万 | 8 | 0.5 % | 0 | |
| 248 | MF | 椎橋 慧也 | 福岡 | 2200万 | 5 | 0.3 % | 3 | |
| 287 | MF | 名古 新太郎 | 福岡 | 1600万 | 3 | 0.2 % | 4 | |
| 307 | DF | 宮 大樹 | 福岡 | 1600万 | 2 | 0.1 % | 0 | |
| 307 | FW | サニブラウン ハナン | 福岡 | 1200万 | 2 | 0.1 % | 0 | |
| 332 | DF | 深澤 大輝 | 福岡 | 3000万 | 1 | 0.1 % | 0 | |
| 332 | GK | 藤田 和輝 | 福岡 | 3000万 | 1 | 0.1 % | 0 | |
| 332 | DF | 三國 ケネディエブス | 福岡 | 2200万 | 1 | 0.1 % | 8 | |
| 332 | DF | 田代 雅也 | 福岡 | 2200万 | 1 | 0.1 % | 0 | |
| 332 | MF | 重見 柾斗 | 福岡 | 1800万 | 1 | 0.1 % | 0 | |
| 332 | FW | 藤本 一輝 | 福岡 | 1800万 | 1 | 0.1 % | 6 | |
| 332 | MF | 北島 祐二 | 福岡 | 1400万 | 1 | 0.1 % | 0 | |
| 332 | GK | オビ パウエル オビンナ | 福岡 | 1200万 | 1 | 0.1 % | 0 | |
| 332 | MF | 前田 快 | 福岡 | 500万 | 1 | 0.1 % | 2 | |
| - | DF | 奈良 竜樹 | 福岡 | 1800万 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| - | DF | 山脇 樺織 | 福岡 | 1800万 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| - | GK | 小畑 裕馬 | 福岡 | 1600万 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| - | MF | 奥野 耕平 | 福岡 | 1600万 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| - | FW | 佐藤 颯之介 | 福岡 | 1400万 | 0 | 0.0 % | 2 | |
| - | MF | 秋野 央樹 | 福岡 | 1200万 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| - | DF | 湯澤 聖人 | 福岡 | 1000万 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| - | FW | 鶴野 怜樹 | 福岡 | 800万 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| - | MF | 福島 和毅 | 福岡 | 700万 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| - | FW | 城後 寿 | 福岡 | 700万 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| - | FW | 前田 一翔 | 福岡 | 700万 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| - | DF | 坂井 悠飛 | 福岡 | 500万 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| - | DF | 藤川 虎三 | 福岡 | 500万 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| - | MF | 武本 匠平 | 福岡 | 500万 | 0 | 0.0 % | 2 | |
| - | MF | 前田 陽輝 | 福岡 | 500万 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| - | FW | 北浜 琉星 | 福岡 | 500万 | 0 | 0.0 % | 0 |
