更新日時: 9月28日 08:29
第9節 起用選手ランキング(福岡)(暫定)全1501チームの集計結果
| 変動 | 順位 | 位置 | 選 手 | チーム | 年俸 | 起用数 | 起用率 | 獲 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 122 | FW | 師岡 柊生 | 福岡 | 3610万 | 31 | 2.1 % | ![]() | |
| 152 | DF | 辻岡 佑真 | 福岡 | 3280万 | 22 | 1.5 % | ![]() | |
| 160 | GK | 小畑 裕馬 | 福岡 | 1880万 | 20 | 1.3 % | ![]() | |
| 166 | DF | 田代 雅也 | 福岡 | 1980万 | 18 | 1.2 % | ![]() | |
| 197 | MF | 見木 友哉 | 福岡 | 2870万 | 14 | 0.9 % | ![]() | |
| 207 | DF | 橋本 悠 | 福岡 | 3090万 | 12 | 0.8 % | ![]() | |
| 207 | DF | 前嶋 洋太 | 福岡 | 2510万 | 12 | 0.8 % | ![]() | |
| 230 | MF | 椎橋 慧也 | 福岡 | 2120万 | 10 | 0.7 % | ![]() | |
| 230 | MF | 重見 柾斗 | 福岡 | 1620万 | 10 | 0.7 % | ![]() | |
| 234 | MF | 名古 新太郎 | 福岡 | 1440万 | 9 | 0.6 % | ![]() | |
| 246 | DF | 上島 拓巳 | 福岡 | 1380万 | 8 | 0.5 % | ![]() | |
| 259 | DF | 岡 哲平 | 福岡 | 2130万 | 6 | 0.4 % | ![]() | |
| 274 | DF | 三國 ケネディエブス | 福岡 | 1550万 | 4 | 0.3 % | ![]() | |
| 293 | FW | ウェリック ポポ | 福岡 | 2070万 | 3 | 0.2 % | ![]() | |
| 293 | DF | 宮 大樹 | 福岡 | 1420万 | 3 | 0.2 % | ![]() | |
| 305 | DF | 深澤 大輝 | 福岡 | 2460万 | 2 | 0.1 % | ![]() | |
| 305 | MF | オリオール ロメウ | 福岡 | 2000万 | 2 | 0.1 % | ![]() | |
| 305 | MF | 北島 祐二 | 福岡 | 980万 | 2 | 0.1 % | ![]() | |
| 330 | FW | 碓井 聖生 | 福岡 | 2560万 | 1 | 0.1 % | ![]() | |
| 330 | GK | 藤田 和輝 | 福岡 | 1580万 | 1 | 0.1 % | ![]() | |
| 330 | FW | サニブラウン ハナン | 福岡 | 880万 | 1 | 0.1 % | ![]() | |
| 330 | DF | 湯澤 聖人 | 福岡 | 840万 | 1 | 0.1 % | ![]() | |
| 330 | MF | 前田 快 | 福岡 | 650万 | 1 | 0.1 % | ![]() | |
| - | GK | 永石 拓海 | 福岡 | 2070万 | 0 | 0.0 % | ![]() | |
| - | FW | 藤本 一輝 | 福岡 | 1490万 | 0 | 0.0 % | ![]() | |
| - | DF | 山脇 樺織 | 福岡 | 1130万 | 0 | 0.0 % | ![]() | |
| - | FW | 佐藤 颯之介 | 福岡 | 1030万 | 0 | 0.0 % | ![]() | |
| - | MF | 奥野 耕平 | 福岡 | 1010万 | 0 | 0.0 % | ![]() | |
| - | MF | 秋野 央樹 | 福岡 | 840万 | 0 | 0.0 % | ![]() | |
| - | GK | オビ パウエル オビンナ | 福岡 | 800万 | 0 | 0.0 % | ![]() | |
| - | FW | 鶴野 怜樹 | 福岡 | 530万 | 0 | 0.0 % | ![]() | |
| - | FW | 前田 一翔 | 福岡 | 490万 | 0 | 0.0 % | ![]() | |
| - | MF | 福島 和毅 | 福岡 | 470万 | 0 | 0.0 % | ![]() | |
| - | FW | 城後 寿 | 福岡 | 470万 | 0 | 0.0 % | ![]() | |
| - | MF | 武本 匠平 | 福岡 | 360万 | 0 | 0.0 % | ![]() | |
| - | DF | 坂井 悠飛 | 福岡 | 340万 | 0 | 0.0 % | ![]() | |
| - | DF | 藤川 虎三 | 福岡 | 340万 | 0 | 0.0 % | ![]() | |
| - | MF | 前田 陽輝 | 福岡 | 340万 | 0 | 0.0 % | ![]() | |
| - | FW | 北浜 琉星 | 福岡 | 340万 | 0 | 0.0 % | ![]() |

