更新日時: 4月14日 14:25
第11節 起用選手ランキング(福岡)(暫定)全1471チームの集計結果
| 変動 | 順位 | 位置 | 選 手 | チーム | 年俸 | 起用数 | 起用率 | 獲 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | DF | 辻岡 佑真 | 福岡 | 3010万 | 66 | 4.5 % | ![]() | |
| 105 | MF | 見木 友哉 | 福岡 | 4130万 | 46 | 3.1 % | ![]() | |
| 109 | GK | 藤田 和輝 | 福岡 | 1900万 | 45 | 3.1 % | ![]() | |
| 114 | DF | 岡 哲平 | 福岡 | 3230万 | 43 | 2.9 % | ![]() | |
| 123 | DF | 橋本 悠 | 福岡 | 3570万 | 40 | 2.7 % | ![]() | |
| 151 | MF | 椎橋 慧也 | 福岡 | 2090万 | 32 | 2.2 % | ![]() | |
| 156 | DF | 前嶋 洋太 | 福岡 | 3680万 | 30 | 2.0 % | ![]() | |
| 161 | MF | 名古 新太郎 | 福岡 | 3050万 | 28 | 1.9 % | ![]() | |
| 174 | DF | 奈良 竜樹 | 福岡 | 1850万 | 25 | 1.7 % | ![]() | |
| 183 | FW | 碓井 聖生 | 福岡 | 1490万 | 23 | 1.6 % | ![]() | |
| 209 | MF | 重見 柾斗 | 福岡 | 1670万 | 18 | 1.2 % | ![]() | |
| 277 | MF | 北島 祐二 | 福岡 | 1750万 | 5 | 0.3 % | ![]() | |
| 299 | MF | 奥野 耕平 | 福岡 | 1900万 | 3 | 0.2 % | ![]() | |
| 316 | GK | 小畑 裕馬 | 福岡 | 2660万 | 2 | 0.1 % | ![]() | |
| 316 | DF | 宮 大樹 | 福岡 | 960万 | 2 | 0.1 % | ![]() | |
| 316 | MF | 前田 快 | 福岡 | 560万 | 2 | 0.1 % | ![]() | |
| 341 | DF | 田代 雅也 | 福岡 | 2920万 | 1 | 0.1 % | ![]() | |
| 341 | DF | 上島 拓巳 | 福岡 | 1840万 | 1 | 0.1 % | ![]() | |
| 341 | FW | シャハブ ザヘディ | 福岡 | 1790万 | 1 | 0.1 % | ![]() | |
| 341 | FW | 道脇 豊 | 福岡 | 1080万 | 1 | 0.1 % | ![]() | |
| - | FW | ナッシム ベン カリファ | 福岡 | 1500万 | 0 | 0.0 % | ![]() | |
| - | FW | 藤本 一輝 | 福岡 | 1500万 | 0 | 0.0 % | ![]() | |
| - | DF | 山脇 樺織 | 福岡 | 1340万 | 0 | 0.0 % | ![]() | |
| - | DF | 湯澤 聖人 | 福岡 | 1270万 | 0 | 0.0 % | ![]() | |
| - | MF | 秋野 央樹 | 福岡 | 1220万 | 0 | 0.0 % | ![]() | |
| - | FW | 佐藤 颯之介 | 福岡 | 860万 | 0 | 0.0 % | ![]() | |
| - | DF | 池田 樹雷人 | 福岡 | 840万 | 0 | 0.0 % | ![]() | |
| - | GK | オビ パウエル オビンナ | 福岡 | 800万 | 0 | 0.0 % | ![]() | |
| - | FW | サニブラウン ハナン | 福岡 | 740万 | 0 | 0.0 % | ![]() | |
| - | FW | 鶴野 怜樹 | 福岡 | 720万 | 0 | 0.0 % | ![]() | |
| - | FW | 城後 寿 | 福岡 | 610万 | 0 | 0.0 % | ![]() | |
| - | DF | キム ムンヒョン | 福岡 | 480万 | 0 | 0.0 % | ![]() | |
| - | DF | 藤川 虎三 | 福岡 | 480万 | 0 | 0.0 % | ![]() | |
| - | GK | 松山 健太 | 福岡 | 430万 | 0 | 0.0 % | ![]() | |
| - | MF | 福島 和毅 | 福岡 | 430万 | 0 | 0.0 % | ![]() | |
| - | FW | 前田 一翔 | 福岡 | 430万 | 0 | 0.0 % | ![]() | |
| - | FW | 北浜 琉星 | 福岡 | 340万 | 0 | 0.0 % | ![]() | |
| - | DF | 坂井 悠飛 | 福岡 | 320万 | 0 | 0.0 % | ![]() | |
| - | MF | 武本 匠平 | 福岡 | 300万 | 0 | 0.0 % | ![]() | |
| - | MF | 前田 陽輝 | 福岡 | 300万 | 0 | 0.0 % | ![]() |

