更新日時: 9月9日 06:20
第7節 起用選手ランキング(横浜FM)(暫定)全1503チームの集計結果
| 変動 | 順位 | 位置 | 選 手 | チーム | 年俸 | 起用数 | 起用率 | 獲 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | MF | 三井寺 眞 | 横浜FM | 1370万 | 93 | 6.2 % | ![]() | |
| 72 | FW | 谷村 海那 | 横浜FM | 7610万 | 69 | 4.6 % | ![]() | |
| 91 | MF | 天野 純 | 横浜FM | 4890万 | 53 | 3.5 % | ![]() | |
| 130 | MF | 知念 慶 | 横浜FM | 3190万 | 32 | 2.1 % | ![]() | |
| 133 | DF | 井上 太聖 | 横浜FM | 4900万 | 31 | 2.1 % | ![]() | |
| 140 | MF | 松村 晃助 | 横浜FM | 1410万 | 27 | 1.8 % | ![]() | |
| 152 | DF | 角田 涼太朗 | 横浜FM | 3590万 | 23 | 1.5 % | ![]() | |
| 159 | GK | 飯倉 大樹 | 横浜FM | 2340万 | 21 | 1.4 % | ![]() | |
| 172 | DF | ジェイソン キニョーネス | 横浜FM | 3500万 | 18 | 1.2 % | ![]() | |
| 172 | FW | 近藤 友喜 | 横浜FM | 2620万 | 18 | 1.2 % | ![]() | |
| 185 | DF | 諏訪間 幸成 | 横浜FM | 2080万 | 15 | 1.0 % | ![]() | |
| 238 | MF | 鈴木 冬一 | 横浜FM | 690万 | 8 | 0.5 % | ![]() | |
| 263 | MF | 山根 陸 | 横浜FM | 1880万 | 5 | 0.3 % | ![]() | |
| 283 | FW | ジョルディ クルークス | 横浜FM | 1610万 | 3 | 0.2 % | ![]() | |
| 300 | FW | 宮市 亮 | 横浜FM | 2220万 | 2 | 0.1 % | ![]() | |
| 300 | GK | ルベン ブランコ | 横浜FM | 1890万 | 2 | 0.1 % | ![]() | |
| 300 | MF | 喜田 拓也 | 横浜FM | 1400万 | 2 | 0.1 % | ![]() | |
| 300 | FW | 二田 理央 | 横浜FM | 1380万 | 2 | 0.1 % | ![]() | |
| 324 | GK | 朴 一圭 | 横浜FM | 1590万 | 1 | 0.1 % | ![]() | |
| - | FW | ユーリ アラウージョ | 横浜FM | 1490万 | 0 | 0.0 % | ![]() | |
| - | DF | 関富 貫太 | 横浜FM | 1420万 | 0 | 0.0 % | ![]() | |
| - | FW | 遠野 大弥 | 横浜FM | 1350万 | 0 | 0.0 % | ![]() | |
| - | MF | 木村 卓斗 | 横浜FM | 1320万 | 0 | 0.0 % | ![]() | |
| - | FW | ディーン デイビッド | 横浜FM | 1120万 | 0 | 0.0 % | ![]() | |
| - | FW | オナイウ 情滋 | 横浜FM | 1080万 | 0 | 0.0 % | ![]() | |
| - | DF | トーマス デン | 横浜FM | 1030万 | 0 | 0.0 % | ![]() | |
| - | MF | 樋口 有斗 | 横浜FM | 1030万 | 0 | 0.0 % | ![]() | |
| - | FW | テヴィス | 横浜FM | 1030万 | 0 | 0.0 % | ![]() | |
| - | FW | 浅田 大翔 | 横浜FM | 670万 | 0 | 0.0 % | ![]() | |
| - | MF | 田中 雄大 | 横浜FM | 590万 | 0 | 0.0 % | ![]() | |
| - | GK | 坪井 湧也 | 横浜FM | 520万 | 0 | 0.0 % | ![]() | |
| - | DF | 渡邊 泰基 | 横浜FM | 520万 | 0 | 0.0 % | ![]() | |
| - | DF | 松原 健 | 横浜FM | 520万 | 0 | 0.0 % | ![]() | |
| - | DF | 藤井 翔大 | 横浜FM | 440万 | 0 | 0.0 % | ![]() | |
| - | DF | 平野 遼 | 横浜FM | 380万 | 0 | 0.0 % | ![]() | |
| - | FW | 高橋 輝 | 横浜FM | 380万 | 0 | 0.0 % | ![]() |

