更新日時: 5月31日 06:25
プレーオフ第1戦 起用選手ランキング(神戸)全1457チームの集計結果
| 変動 | 順位 | 位置 | 選 手 | チーム | 年俸 | 起用数 | 起用率 | fp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | FW | 武藤 嘉紀 | 神戸 | 5620万 | 74 | 5.1 % | 7 | |
| 71 | DF | 酒井 高徳 | 神戸 | 4390万 | 64 | 4.4 % | 6 | |
| 79 | DF | マテウス トゥーレル | 神戸 | 5640万 | 55 | 3.8 % | 3 | |
| 103 | DF | ジエゴ | 神戸 | 2830万 | 43 | 3.0 % | 15 | |
| 115 | DF | 永戸 勝也 | 神戸 | 5110万 | 37 | 2.5 % | 8 | |
| 115 | MF | 井手口 陽介 | 神戸 | 3200万 | 37 | 2.5 % | 12 | |
| 115 | FW | 大迫 勇也 | 神戸 | 2750万 | 37 | 2.5 % | 33 | |
| 131 | DF | カエターノ | 神戸 | 2120万 | 31 | 2.1 % | 9 | |
| 148 | GK | 権田 修一 | 神戸 | 2390万 | 26 | 1.8 % | 11 | |
| 199 | GK | 前川 黛也 | 神戸 | 3720万 | 14 | 1.0 % | 1 | |
| 209 | MF | 郷家 友太 | 神戸 | 2560万 | 13 | 0.9 % | 10 | |
| 209 | MF | 鍬先 祐弥 | 神戸 | 1500万 | 13 | 0.9 % | 12 | |
| 220 | FW | 佐々木 大樹 | 神戸 | 4890万 | 12 | 0.8 % | 0 | |
| 250 | DF | ンドカ ボニフェイス | 神戸 | 2760万 | 8 | 0.5 % | 14 | |
| 298 | MF | 飯野 七聖 | 神戸 | 1680万 | 3 | 0.2 % | 0 | |
| 309 | DF | 広瀬 陸斗 | 神戸 | 3480万 | 2 | 0.1 % | 6 | |
| 334 | DF | 山川 哲史 | 神戸 | 3560万 | 1 | 0.1 % | 0 | |
| 334 | FW | 小松 蓮 | 神戸 | 2050万 | 1 | 0.1 % | 14 | |
| 334 | MF | 日高 光揮 | 神戸 | 1430万 | 1 | 0.1 % | 10 | |
| 334 | FW | ジェアン パトリッキ | 神戸 | 1420万 | 1 | 0.1 % | 12 | |
| - | MF | 扇原 貴宏 | 神戸 | 2000万 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| - | MF | 乾 貴士 | 神戸 | 2000万 | 0 | 0.0 % | 2 | |
| - | FW | 満田 誠 | 神戸 | 1500万 | 0 | 0.0 % | 2 | |
| - | MF | 濱崎 健斗 | 神戸 | 1200万 | 0 | 0.0 % | 2 | |
| - | DF | 岩波 拓也 | 神戸 | 1100万 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| - | DF | 山田 海斗 | 神戸 | 1030万 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| - | MF | 井出 遥也 | 神戸 | 1000万 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| - | MF | 山内 翔 | 神戸 | 890万 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| - | FW | 内野 航太郎 | 神戸 | 840万 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| - | GK | 新井 章太 | 神戸 | 800万 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| - | MF | 浦 十藏 | 神戸 | 450万 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| - | MF | 浅田 連 | 神戸 | 400万 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| - | MF | 花元 誉絆 | 神戸 | 400万 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| - | FW | 川端 彪英 | 神戸 | 400万 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| - | GK | ウボングリチャードマンデー | 神戸 | 350万 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| - | GK | 高山 汐生 | 神戸 | 350万 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| - | DF | 本間 ジャスティン | 神戸 | 350万 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| - | MF | 橋本 陸斗 | 神戸 | 350万 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| - | MF | 瀬口 大翔 | 神戸 | 350万 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| - | MF | 大西 湊太 | 神戸 | 350万 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| - | FW | 冨永 虹七 | 神戸 | 350万 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| - | FW | 相澤 デイビッド | 神戸 | 350万 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| - | FW | 伊藤 湊太 | 神戸 | 350万 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| - | FW | 渡辺 隼斗 | 神戸 | 350万 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| - | FW | 宮原 勇太 | 神戸 | 350万 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| - | DF | 入江 羚介 | 神戸 | 250万 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| - | MF | 里見 汰福 | 神戸 | 250万 | 0 | 0.0 % | 0 |
