更新日時: 2月14日 18:22
第2節 起用選手ランキング(神戸)全1558チームの集計結果
| 変動 | 順位 | 位置 | 選 手 | チーム | 年俸 | 起用数 | 起用率 | fp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | DF | マテウス トゥーレル | 神戸 | 3990万 | 317 | 20.3 % | 8 | |
| 14 | FW | 武藤 嘉紀 | 神戸 | 4830万 | 245 | 15.7 % | 6 | |
| 27 | MF | 郷家 友太 | 神戸 | 3600万 | 171 | 11.0 % | 6 | |
| 28 | DF | 酒井 高徳 | 神戸 | 4830万 | 163 | 10.5 % | 18 | |
| 35 | GK | 前川 黛也 | 神戸 | 6090万 | 141 | 9.1 % | 9 | |
| 39 | DF | 永戸 勝也 | 神戸 | 5250万 | 124 | 8.0 % | 9 | |
| 47 | MF | 井手口 陽介 | 神戸 | 3300万 | 106 | 6.8 % | 6 | |
| 54 | DF | 山川 哲史 | 神戸 | 5880万 | 87 | 5.6 % | 10 | |
| 61 | FW | 佐々木 大樹 | 神戸 | 3800万 | 79 | 5.1 % | 14 | |
| 80 | FW | 小松 蓮 | 神戸 | 1080万 | 58 | 3.7 % | 5 | |
| 84 | MF | 鍬先 祐弥 | 神戸 | 2700万 | 55 | 3.5 % | 9 | |
| 106 | FW | 大迫 勇也 | 神戸 | 5000万 | 37 | 2.4 % | 0 | |
| 136 | MF | 扇原 貴宏 | 神戸 | 3680万 | 25 | 1.6 % | 0 | |
| 184 | DF | ジエゴ | 神戸 | 3780万 | 14 | 0.9 % | 9 | |
| 211 | MF | 乾 貴士 | 神戸 | 3680万 | 9 | 0.6 % | 1 | |
| 239 | MF | 濱崎 健斗 | 神戸 | 860万 | 6 | 0.4 % | 8 | |
| 303 | DF | ンドカ ボニフェイス | 神戸 | 4230万 | 2 | 0.1 % | 8 | |
| 329 | MF | 井出 遥也 | 神戸 | 1800万 | 1 | 0.1 % | 10 | |
| 329 | FW | ジェアン パトリッキ | 神戸 | 1400万 | 1 | 0.1 % | 4 | |
| - | GK | 権田 修一 | 神戸 | 2700万 | 0 | 0.0 % | 2 | |
| - | DF | 広瀬 陸斗 | 神戸 | 2340万 | 0 | 0.0 % | 2 | |
| - | MF | 飯野 七聖 | 神戸 | 2160万 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| - | DF | 岩波 拓也 | 神戸 | 1980万 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| - | GK | 新井 章太 | 神戸 | 1440万 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| - | MF | 山内 翔 | 神戸 | 1440万 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| - | DF | カエターノ | 神戸 | 1200万 | 0 | 0.0 % | 2 | |
| - | MF | 浦 十藏 | 神戸 | 860万 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| - | MF | 日高 光揮 | 神戸 | 860万 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| - | GK | ウボングリチャードマンデー | 神戸 | 670万 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| - | GK | 高山 汐生 | 神戸 | 670万 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| - | DF | 本間 ジャスティン | 神戸 | 670万 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| - | DF | 山田 海斗 | 神戸 | 670万 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| - | MF | 橋本 陸斗 | 神戸 | 670万 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| - | MF | 瀬口 大翔 | 神戸 | 670万 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| - | MF | 大西 湊太 | 神戸 | 670万 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| - | FW | 冨永 虹七 | 神戸 | 670万 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| - | FW | 相澤 デイビッド | 神戸 | 670万 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| - | FW | 伊藤 湊太 | 神戸 | 670万 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| - | FW | 渡辺 隼斗 | 神戸 | 670万 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| - | FW | 宮原 勇太 | 神戸 | 670万 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| - | DF | 入江 羚介 | 神戸 | 480万 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| - | MF | 里見 汰福 | 神戸 | 480万 | 0 | 0.0 % | 0 |
