更新日時: 6月7日 20:26
プレーオフ第2戦 起用選手ランキング(神戸)全1426チームの集計結果
| 変動 | 順位 | 位置 | 選 手 | チーム | 年俸 | 起用数 | 起用率 | fp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | FW | 大迫 勇也 | 神戸 | 3850万 | 137 | 9.6 % | 2 | |
| 40 | FW | 武藤 嘉紀 | 神戸 | 5900万 | 101 | 7.1 % | 3 | |
| 61 | DF | ジエゴ | 神戸 | 3960万 | 73 | 5.1 % | 2 | |
| 71 | DF | 酒井 高徳 | 神戸 | 4610万 | 58 | 4.1 % | 2 | |
| 74 | MF | 井手口 陽介 | 神戸 | 3680万 | 57 | 4.0 % | 2 | |
| 81 | DF | 永戸 勝也 | 神戸 | 5370万 | 54 | 3.8 % | 1 | |
| 95 | GK | 権田 修一 | 神戸 | 2870万 | 50 | 3.5 % | 3 | |
| 115 | DF | ンドカ ボニフェイス | 神戸 | 3310万 | 40 | 2.8 % | 2 | |
| 134 | DF | カエターノ | 神戸 | 2540万 | 35 | 2.5 % | 1 | |
| 150 | MF | 郷家 友太 | 神戸 | 3070万 | 31 | 2.2 % | 3 | |
| 166 | MF | 鍬先 祐弥 | 神戸 | 2100万 | 28 | 2.0 % | 0 | |
| 241 | DF | マテウス トゥーレル | 神戸 | 5640万 | 9 | 0.6 % | 0 | |
| 241 | FW | 小松 蓮 | 神戸 | 2460万 | 9 | 0.6 % | 1 | |
| 267 | GK | 前川 黛也 | 神戸 | 3420万 | 5 | 0.4 % | 0 | |
| 274 | FW | 佐々木 大樹 | 神戸 | 4400万 | 4 | 0.3 % | 0 | |
| 306 | DF | 広瀬 陸斗 | 神戸 | 3480万 | 2 | 0.1 % | 2 | |
| 306 | MF | 日高 光揮 | 神戸 | 2000万 | 2 | 0.1 % | 2 | |
| 306 | FW | ジェアン パトリッキ | 神戸 | 1990万 | 2 | 0.1 % | 0 | |
| - | DF | 山川 哲史 | 神戸 | 3200万 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| - | MF | 扇原 貴宏 | 神戸 | 2000万 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| - | MF | 乾 貴士 | 神戸 | 2000万 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| - | MF | 飯野 七聖 | 神戸 | 1510万 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| - | FW | 満田 誠 | 神戸 | 1500万 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| - | MF | 濱崎 健斗 | 神戸 | 1200万 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| - | DF | 岩波 拓也 | 神戸 | 1100万 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| - | MF | 井出 遥也 | 神戸 | 1000万 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| - | DF | 山田 海斗 | 神戸 | 980万 | 0 | 0.0 % | 2 | |
| - | MF | 山内 翔 | 神戸 | 850万 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| - | GK | 新井 章太 | 神戸 | 800万 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| - | FW | 内野 航太郎 | 神戸 | 800万 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| - | MF | 浦 十藏 | 神戸 | 450万 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| - | MF | 浅田 連 | 神戸 | 380万 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| - | MF | 花元 誉絆 | 神戸 | 380万 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| - | FW | 川端 彪英 | 神戸 | 380万 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| - | GK | ウボングリチャードマンデー | 神戸 | 350万 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| - | GK | 高山 汐生 | 神戸 | 350万 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| - | DF | 本間 ジャスティン | 神戸 | 350万 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| - | MF | 橋本 陸斗 | 神戸 | 350万 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| - | MF | 瀬口 大翔 | 神戸 | 350万 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| - | MF | 大西 湊太 | 神戸 | 350万 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| - | FW | 冨永 虹七 | 神戸 | 350万 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| - | FW | 相澤 デイビッド | 神戸 | 350万 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| - | FW | 伊藤 湊太 | 神戸 | 350万 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| - | FW | 渡辺 隼斗 | 神戸 | 350万 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| - | FW | 宮原 勇太 | 神戸 | 350万 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| - | DF | 入江 羚介 | 神戸 | 250万 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| - | MF | 里見 汰福 | 神戸 | 250万 | 0 | 0.0 % | 0 |
