更新日時: 3月14日 18:20
第6節 起用選手ランキング(神戸)全1574チームの集計結果
| 変動 | 順位 | 位置 | 選 手 | チーム | 年俸 | 起用数 | 起用率 | fp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64 | FW | 武藤 嘉紀 | 神戸 | 5830万 | 67 | 4.3 % | 7 | |
| 72 | DF | マテウス トゥーレル | 神戸 | 4430万 | 62 | 3.9 % | 10 | |
| 85 | FW | 佐々木 大樹 | 神戸 | 5680万 | 51 | 3.2 % | 10 | |
| 93 | GK | 前川 黛也 | 神戸 | 6700万 | 47 | 3.0 % | 1 | |
| 96 | DF | 広瀬 陸斗 | 神戸 | 2780万 | 46 | 2.9 % | 10 | |
| 113 | DF | 永戸 勝也 | 神戸 | 6040万 | 37 | 2.4 % | 21 | |
| 127 | DF | 山川 哲史 | 神戸 | 5180万 | 31 | 2.0 % | 11 | |
| 131 | FW | 小松 蓮 | 神戸 | 2080万 | 30 | 1.9 % | 12 | |
| 141 | MF | 井手口 陽介 | 神戸 | 3280万 | 28 | 1.8 % | 15 | |
| 148 | MF | 郷家 友太 | 神戸 | 3480万 | 24 | 1.5 % | 8 | |
| 188 | FW | 大迫 勇也 | 神戸 | 3730万 | 15 | 1.0 % | 3 | |
| 245 | DF | ジエゴ | 神戸 | 3210万 | 8 | 0.5 % | 7 | |
| 245 | MF | 扇原 貴宏 | 神戸 | 2680万 | 8 | 0.5 % | 10 | |
| 256 | MF | 濱崎 健斗 | 神戸 | 1440万 | 7 | 0.4 % | 2 | |
| 270 | MF | 鍬先 祐弥 | 神戸 | 3240万 | 5 | 0.3 % | 0 | |
| 285 | DF | 酒井 高徳 | 神戸 | 5090万 | 4 | 0.3 % | 0 | |
| 305 | DF | ンドカ ボニフェイス | 神戸 | 3890万 | 2 | 0.1 % | 2 | |
| 305 | DF | 山田 海斗 | 神戸 | 900万 | 2 | 0.1 % | 8 | |
| 323 | GK | 権田 修一 | 神戸 | 1970万 | 1 | 0.1 % | 18 | |
| - | MF | 乾 貴士 | 神戸 | 3120万 | 0 | 0.0 % | 2 | |
| - | MF | 井出 遥也 | 神戸 | 1780万 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| - | MF | 飯野 七聖 | 神戸 | 1580万 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| - | DF | 岩波 拓也 | 神戸 | 1440万 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| - | DF | カエターノ | 神戸 | 1370万 | 0 | 0.0 % | 8 | |
| - | FW | ジェアン パトリッキ | 神戸 | 1330万 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| - | GK | 新井 章太 | 神戸 | 1240万 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| - | MF | 山内 翔 | 神戸 | 1240万 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| - | FW | 内野 航太郎 | 神戸 | 1000万 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| - | MF | 日高 光揮 | 神戸 | 940万 | 0 | 0.0 % | 8 | |
| - | MF | 浦 十藏 | 神戸 | 740万 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| - | GK | ウボングリチャードマンデー | 神戸 | 580万 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| - | GK | 高山 汐生 | 神戸 | 580万 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| - | DF | 本間 ジャスティン | 神戸 | 580万 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| - | MF | 橋本 陸斗 | 神戸 | 580万 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| - | MF | 瀬口 大翔 | 神戸 | 580万 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| - | MF | 大西 湊太 | 神戸 | 580万 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| - | FW | 冨永 虹七 | 神戸 | 580万 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| - | FW | 相澤 デイビッド | 神戸 | 580万 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| - | FW | 伊藤 湊太 | 神戸 | 580万 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| - | FW | 渡辺 隼斗 | 神戸 | 580万 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| - | FW | 宮原 勇太 | 神戸 | 580万 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| - | DF | 入江 羚介 | 神戸 | 420万 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| - | MF | 里見 汰福 | 神戸 | 420万 | 0 | 0.0 % | 0 |
