更新日時: 2月27日 17:20
第4節 起用選手ランキング(神戸)(暫定)全1628チームの集計結果
| 変動 | 順位 | 位置 | 選 手 | チーム | 年俸 | 起用数 | 起用率 | fp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | DF | マテウス トゥーレル | 神戸 | 4220万 | 490 | 30.1 % | ||
| 8 | FW | 武藤 嘉紀 | 神戸 | 5070万 | 285 | 17.5 % | ||
| 9 | DF | 永戸 勝也 | 神戸 | 6040万 | 271 | 16.6 % | ||
| 13 | FW | 佐々木 大樹 | 神戸 | 4940万 | 249 | 15.3 % | ||
| 14 | GK | 前川 黛也 | 神戸 | 6700万 | 247 | 15.2 % | ||
| 26 | MF | 井手口 陽介 | 神戸 | 3120万 | 176 | 10.8 % | ||
| 27 | DF | 広瀬 陸斗 | 神戸 | 2320万 | 171 | 10.5 % | ||
| 28 | DF | ンドカ ボニフェイス | 神戸 | 4230万 | 168 | 10.3 % | ||
| 45 | MF | 鍬先 祐弥 | 神戸 | 3240万 | 102 | 6.3 % | ||
| 65 | DF | 酒井 高徳 | 神戸 | 5650万 | 75 | 4.6 % | ||
| 65 | MF | 郷家 友太 | 神戸 | 3480万 | 75 | 4.6 % | ||
| 98 | FW | 小松 蓮 | 神戸 | 1300万 | 53 | 3.3 % | ||
| 144 | MF | 乾 貴士 | 神戸 | 3120万 | 28 | 1.7 % | ||
| 181 | DF | 山田 海斗 | 神戸 | 640万 | 19 | 1.2 % | ||
| 194 | FW | 大迫 勇也 | 神戸 | 4050万 | 17 | 1.0 % | ||
| 234 | DF | 山川 哲史 | 神戸 | 5750万 | 9 | 0.6 % | ||
| 251 | MF | 濱崎 健斗 | 神戸 | 1200万 | 7 | 0.4 % | ||
| 301 | DF | ジエゴ | 神戸 | 3570万 | 3 | 0.2 % | ||
| 317 | MF | 扇原 貴宏 | 神戸 | 2980万 | 2 | 0.1 % | ||
| 340 | MF | 井出 遥也 | 神戸 | 1780万 | 1 | 0.1 % | ||
| 340 | FW | ジェアン パトリッキ | 神戸 | 1400万 | 1 | 0.1 % | ||
| - | GK | 権田 修一 | 神戸 | 2190万 | 0 | 0.0 % | ||
| - | MF | 飯野 七聖 | 神戸 | 1750万 | 0 | 0.0 % | ||
| - | DF | 岩波 拓也 | 神戸 | 1600万 | 0 | 0.0 % | ||
| - | GK | 新井 章太 | 神戸 | 1300万 | 0 | 0.0 % | ||
| - | MF | 山内 翔 | 神戸 | 1300万 | 0 | 0.0 % | ||
| - | DF | カエターノ | 神戸 | 1140万 | 0 | 0.0 % | ||
| - | MF | 浦 十藏 | 神戸 | 780万 | 0 | 0.0 % | ||
| - | MF | 日高 光揮 | 神戸 | 780万 | 0 | 0.0 % | ||
| - | GK | ウボングリチャードマンデー | 神戸 | 610万 | 0 | 0.0 % | ||
| - | GK | 高山 汐生 | 神戸 | 610万 | 0 | 0.0 % | ||
| - | DF | 本間 ジャスティン | 神戸 | 610万 | 0 | 0.0 % | ||
| - | MF | 橋本 陸斗 | 神戸 | 610万 | 0 | 0.0 % | ||
| - | MF | 瀬口 大翔 | 神戸 | 610万 | 0 | 0.0 % | ||
| - | MF | 大西 湊太 | 神戸 | 610万 | 0 | 0.0 % | ||
| - | FW | 冨永 虹七 | 神戸 | 610万 | 0 | 0.0 % | ||
| - | FW | 相澤 デイビッド | 神戸 | 610万 | 0 | 0.0 % | ||
| - | FW | 伊藤 湊太 | 神戸 | 610万 | 0 | 0.0 % | ||
| - | FW | 渡辺 隼斗 | 神戸 | 610万 | 0 | 0.0 % | ||
| - | FW | 宮原 勇太 | 神戸 | 610万 | 0 | 0.0 % | ||
| - | DF | 入江 羚介 | 神戸 | 440万 | 0 | 0.0 % | ||
| - | MF | 里見 汰福 | 神戸 | 440万 | 0 | 0.0 % |
