更新日時: 4月14日 05:27
第11節 起用選手ランキング(神戸)(暫定)全1482チームの集計結果
| 変動 | 順位 | 位置 | 選 手 | チーム | 年俸 | 起用数 | 起用率 | 獲 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | DF | 永戸 勝也 | 神戸 | 7490万 | 211 | 14.2 % | ![]() | |
| 22 | DF | 酒井 高徳 | 神戸 | 4490万 | 141 | 9.5 % | ![]() | |
| 23 | MF | 井手口 陽介 | 神戸 | 4260万 | 137 | 9.2 % | ![]() | |
| 32 | FW | 満田 誠 | 神戸 | 2100万 | 127 | 8.6 % | ![]() | |
| 33 | MF | 郷家 友太 | 神戸 | 4050万 | 125 | 8.4 % | ![]() | |
| 48 | DF | マテウス トゥーレル | 神戸 | 4580万 | 90 | 6.1 % | ![]() | |
| 51 | GK | 前川 黛也 | 神戸 | 6020万 | 86 | 5.8 % | ![]() | |
| 68 | MF | 扇原 貴宏 | 神戸 | 3550万 | 70 | 4.7 % | ![]() | |
| 83 | FW | 大迫 勇也 | 神戸 | 2780万 | 61 | 4.1 % | ![]() | |
| 151 | DF | カエターノ | 神戸 | 2070万 | 31 | 2.1 % | ![]() | |
| 179 | DF | 山川 哲史 | 神戸 | 4930万 | 25 | 1.7 % | ![]() | |
| 185 | FW | 小松 蓮 | 神戸 | 2600万 | 24 | 1.6 % | ![]() | |
| 242 | FW | 佐々木 大樹 | 神戸 | 5770万 | 10 | 0.7 % | ![]() | |
| 242 | DF | ジエゴ | 神戸 | 2930万 | 10 | 0.7 % | ![]() | |
| 246 | FW | ジェアン パトリッキ | 神戸 | 2180万 | 9 | 0.6 % | ![]() | |
| 255 | DF | 広瀬 陸斗 | 神戸 | 2710万 | 8 | 0.5 % | ![]() | |
| 274 | DF | ンドカ ボニフェイス | 神戸 | 2900万 | 5 | 0.3 % | ![]() | |
| 286 | FW | 武藤 嘉紀 | 神戸 | 5130万 | 4 | 0.3 % | ![]() | |
| 300 | MF | 濱崎 健斗 | 神戸 | 1560万 | 3 | 0.2 % | ![]() | |
| 300 | FW | 内野 航太郎 | 神戸 | 1140万 | 3 | 0.2 % | ![]() | |
| 317 | DF | 山田 海斗 | 神戸 | 1400万 | 2 | 0.1 % | ![]() | |
| 339 | MF | 飯野 七聖 | 神戸 | 1390万 | 1 | 0.1 % | ![]() | |
| - | MF | 乾 貴士 | 神戸 | 2090万 | 0 | 0.0 % | ![]() | |
| - | GK | 権田 修一 | 神戸 | 2010万 | 0 | 0.0 % | ![]() | |
| - | MF | 鍬先 祐弥 | 神戸 | 1920万 | 0 | 0.0 % | ![]() | |
| - | MF | 日高 光揮 | 神戸 | 1720万 | 0 | 0.0 % | ![]() | |
| - | MF | 井出 遥也 | 神戸 | 1240万 | 0 | 0.0 % | ![]() | |
| - | MF | 山内 翔 | 神戸 | 1210万 | 0 | 0.0 % | ![]() | |
| - | DF | 岩波 拓也 | 神戸 | 1120万 | 0 | 0.0 % | ![]() | |
| - | GK | 新井 章太 | 神戸 | 960万 | 0 | 0.0 % | ![]() | |
| - | MF | 浦 十藏 | 神戸 | 580万 | 0 | 0.0 % | ![]() | |
| - | GK | ウボングリチャードマンデー | 神戸 | 450万 | 0 | 0.0 % | ![]() | |
| - | GK | 高山 汐生 | 神戸 | 450万 | 0 | 0.0 % | ![]() | |
| - | DF | 本間 ジャスティン | 神戸 | 450万 | 0 | 0.0 % | ![]() | |
| - | MF | 橋本 陸斗 | 神戸 | 450万 | 0 | 0.0 % | ![]() | |
| - | MF | 瀬口 大翔 | 神戸 | 450万 | 0 | 0.0 % | ![]() | |
| - | MF | 大西 湊太 | 神戸 | 450万 | 0 | 0.0 % | ![]() | |
| - | FW | 冨永 虹七 | 神戸 | 450万 | 0 | 0.0 % | ![]() | |
| - | FW | 相澤 デイビッド | 神戸 | 450万 | 0 | 0.0 % | ![]() | |
| - | FW | 伊藤 湊太 | 神戸 | 450万 | 0 | 0.0 % | ![]() | |
| - | FW | 渡辺 隼斗 | 神戸 | 450万 | 0 | 0.0 % | ![]() | |
| - | FW | 宮原 勇太 | 神戸 | 450万 | 0 | 0.0 % | ![]() | |
| - | DF | 入江 羚介 | 神戸 | 320万 | 0 | 0.0 % | ![]() | |
| - | MF | 里見 汰福 | 神戸 | 320万 | 0 | 0.0 % | ![]() |

