更新日時: 2月27日 15:21
第4節 起用選手ランキング(柏)(暫定)全1624チームの集計結果
| 変動 | 順位 | 位置 | 選 手 | チーム | 年俸 | 起用数 | 起用率 | 獲 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79 | FW | 細谷 真大 | 柏 | 3810万 | 65 | 4.0 % | ![]() | |
| 96 | MF | 小泉 佳穂 | 柏 | 6980万 | 54 | 3.3 % | ![]() | |
| 99 | MF | 久保 藤次郎 | 柏 | 3870万 | 51 | 3.1 % | ![]() | |
| 105 | MF | 瀬川 祐輔 | 柏 | 3050万 | 44 | 2.7 % | ![]() | |
| 112 | MF | 中川 敦瑛 | 柏 | 4050万 | 42 | 2.6 % | ![]() | |
| 117 | DF | 古賀 太陽 | 柏 | 5780万 | 40 | 2.5 % | ![]() | |
| 160 | GK | 小島 亨介 | 柏 | 5660万 | 23 | 1.4 % | ![]() | |
| 160 | MF | 小西 雄大 | 柏 | 1580万 | 23 | 1.4 % | ![]() | |
| 188 | DF | 三丸 拡 | 柏 | 3150万 | 18 | 1.1 % | ![]() | |
| 195 | DF | 馬場 晴也 | 柏 | 1550万 | 16 | 1.0 % | ![]() | |
| 199 | DF | 山之内 佑成 | 柏 | 2430万 | 15 | 0.9 % | ![]() | |
| 221 | DF | 杉岡 大暉 | 柏 | 2820万 | 11 | 0.7 % | ![]() | |
| 226 | FW | 小見 洋太 | 柏 | 1980万 | 10 | 0.6 % | ![]() | |
| 234 | MF | 山内 日向汰 | 柏 | 1820万 | 9 | 0.6 % | ![]() | |
| 269 | FW | 垣田 裕暉 | 柏 | 3130万 | 5 | 0.3 % | ![]() | |
| 282 | MF | 仲間 隼斗 | 柏 | 2190万 | 4 | 0.2 % | ![]() | |
| 298 | GK | 永井 堅梧 | 柏 | 1300万 | 3 | 0.2 % | ![]() | |
| 319 | DF | 原田 亘 | 柏 | 3930万 | 2 | 0.1 % | ![]() | |
| 319 | MF | 戸嶋 祥郎 | 柏 | 2330万 | 2 | 0.1 % | ![]() | |
| 319 | MF | 汰木 康也 | 柏 | 1600万 | 2 | 0.1 % | ![]() | |
| 344 | MF | 渡井 理己 | 柏 | 1750万 | 1 | 0.1 % | ![]() | |
| - | DF | 犬飼 智也 | 柏 | 2480万 | 0 | 0.0 % | ![]() | |
| - | MF | 原川 力 | 柏 | 2330万 | 0 | 0.0 % | ![]() | |
| - | MF | 山田 雄士 | 柏 | 2190万 | 0 | 0.0 % | ![]() | |
| - | MF | 熊坂 光希 | 柏 | 1600万 | 0 | 0.0 % | ![]() | |
| - | MF | 土屋 巧 | 柏 | 1460万 | 0 | 0.0 % | ![]() | |
| - | MF | 大久保 智明 | 柏 | 1260万 | 0 | 0.0 % | ![]() | |
| - | GK | 松本 健太 | 柏 | 1030万 | 0 | 0.0 % | ![]() | |
| - | DF | 野田 裕喜 | 柏 | 820万 | 0 | 0.0 % | ![]() | |
| - | GK | 猿田 遥己 | 柏 | 780万 | 0 | 0.0 % | ![]() | |
| - | DF | 成瀬 竣平 | 柏 | 780万 | 0 | 0.0 % | ![]() | |
| - | MF | 手塚 康平 | 柏 | 780万 | 0 | 0.0 % | ![]() | |
| - | GK | 坂田 大樹 | 柏 | 610万 | 0 | 0.0 % | ![]() | |
| - | MF | 角田 惠風 | 柏 | 610万 | 0 | 0.0 % | ![]() | |
| - | MF | 島野 怜 | 柏 | 610万 | 0 | 0.0 % | ![]() | |
| - | FW | 古澤 ナベル慈宇 | 柏 | 610万 | 0 | 0.0 % | ![]() | |
| - | MF | 長南 開史 | 柏 | 440万 | 0 | 0.0 % | ![]() |

