更新日時: 10月21日 12:20
第11節 キャプテン人気ランキング(暫定)全1554チームの集計結果
| 変動 | 順位 | 位置 | 選 手 | チーム | 年俸 | 起用数 | 指名率 | 獲 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FW | レオ セアラ | 鹿島 | 13260万 | 509 | 32.8 % | ![]() | |
| 2 | FW | 鈴木 章斗 | 広島 | 13310万 | 175 | 11.3 % | ![]() | |
| 3 | FW | 谷村 海那 | 横浜FM | 7550万 | 143 | 9.2 % | ![]() | |
| 4 | FW | 長倉 幹樹 | FC東京 | 9200万 | 57 | 3.7 % | ![]() | |
| 5 | MF | マテウス サヴィオ | 浦和 | 6060万 | 25 | 1.6 % | ![]() | |
| 6 | FW | 相馬 勇紀 | 町田 | 6570万 | 21 | 1.4 % | ![]() | |
| 7 | GK | 大迫 敬介 | 広島 | 4880万 | 20 | 1.3 % | ![]() | |
| 8 | FW | 大迫 勇也 | 神戸 | 6930万 | 19 | 1.2 % | ![]() | |
| 9 | FW | 小川 航基 | 町田 | 8090万 | 17 | 1.1 % | ![]() | |
| 10 | DF | 荒木 隼人 | 広島 | 7410万 | 16 | 1.0 % | ![]() | |
| 10 | FW | 木村 勇大 | 名古屋 | 4090万 | 16 | 1.0 % | ![]() | |
| 12 | MF | 金子 拓郎 | 浦和 | 6050万 | 15 | 1.0 % | ![]() | |
| 12 | FW | 鈴木 優磨 | 鹿島 | 5800万 | 15 | 1.0 % | ![]() | |
| 14 | MF | 東 俊希 | 広島 | 11000万 | 12 | 0.8 % | ![]() | |
| 15 | DF | 中野 就斗 | 広島 | 10760万 | 11 | 0.7 % | ![]() | |
| 15 | MF | 脇坂 泰斗 | 川崎F | 9140万 | 11 | 0.7 % | ![]() | |
| 17 | MF | 久保 藤次郎 | 柏 | 9380万 | 9 | 0.6 % | ![]() | |
| 17 | FW | チャヴリッチ | 鹿島 | 5430万 | 9 | 0.6 % | ![]() | |
| 17 | FW | 師岡 柊生 | 福岡 | 3320万 | 9 | 0.6 % | ![]() | |
| 20 | MF | 安斎 颯馬 | FC東京 | 8890万 | 8 | 0.5 % | ![]() | |
| 21 | GK | 谷 晃生 | 町田 | 7010万 | 7 | 0.5 % | ![]() | |
| 21 | GK | 早川 友基 | 鹿島 | 6890万 | 7 | 0.5 % | ![]() | |
| 21 | FW | テテ イェンギ | 町田 | 3540万 | 7 | 0.5 % | ![]() | |
| 21 | FW | イッサム ジェバリ | G大阪 | 3370万 | 7 | 0.5 % | ![]() | |
| 21 | FW | 小森 飛絢 | 浦和 | 2530万 | 7 | 0.5 % | ![]() | |
| 21 | FW | 鮎川 峻 | 広島 | 1940万 | 7 | 0.5 % | ![]() | |
| 27 | GK | キム スンギュ | FC東京 | 9970万 | 6 | 0.4 % | ![]() | |
| 27 | FW | マルセロ ヒアン | FC東京 | 6040万 | 6 | 0.4 % | ![]() | |
| 27 | FW | マルシーニョ | 川崎F | 5010万 | 6 | 0.4 % | ![]() | |
| 27 | MF | 天野 純 | 横浜FM | 4400万 | 6 | 0.4 % | ![]() | |
| 27 | FW | オ セフン | 清水 | 3780万 | 6 | 0.4 % | ![]() | |
| 27 | GK | 朴 一圭 | 横浜FM | 2100万 | 6 | 0.4 % | ![]() | |
| 27 | FW | エリソン | 千葉 | 1500万 | 6 | 0.4 % | ![]() | |
| 34 | DF | 植田 直通 | 鹿島 | 7470万 | 5 | 0.3 % | ![]() | |
| 34 | DF | ジェイソン キニョーネス | 横浜FM | 5500万 | 5 | 0.3 % | ![]() | |
| 34 | GK | 西川 周作 | 浦和 | 5450万 | 5 | 0.3 % | ![]() | |
| 34 | DF | 新井 直人 | 広島 | 5110万 | 5 | 0.3 % | ![]() | |
| 34 | GK | 梅田 透吾 | 清水 | 4890万 | 5 | 0.3 % | ![]() | |
| 34 | FW | 山岸 祐也 | 名古屋 | 3980万 | 5 | 0.3 % | ![]() | |
| 34 | FW | 藤尾 翔太 | 柏 | 3080万 | 5 | 0.3 % | ![]() | |
| 34 | DF | ダニーロ ボザ | 浦和 | 2190万 | 5 | 0.3 % | ![]() | |
| 34 | MF | 藤本 寛也 | 東京V | 1620万 | 5 | 0.3 % | ![]() | |
| 43 | MF | 瀬川 祐輔 | 柏 | 8580万 | 4 | 0.3 % | ![]() | |
| 43 | FW | セバスティアン アレー | 広島 | 5930万 | 4 | 0.3 % | ![]() | |
| 43 | FW | 加藤 陸次樹 | 広島 | 5210万 | 4 | 0.3 % | ![]() | |
| 43 | FW | 佐藤 恵允 | FC東京 | 4540万 | 4 | 0.3 % | ![]() | |
| 43 | MF | 稲垣 祥 | 名古屋 | 4320万 | 4 | 0.3 % | ![]() | |
| 43 | DF | 望月 ヘンリー海輝 | 町田 | 3880万 | 4 | 0.3 % | ![]() | |
| 43 | DF | 中谷 進之介 | G大阪 | 3570万 | 4 | 0.3 % | ![]() | |
| 43 | FW | エリキ | 神戸 | 2780万 | 4 | 0.3 % | ![]() | |
| 43 | FW | デリキ ラセルダ | 川崎F | 2510万 | 4 | 0.3 % | ![]() | |
| 43 | FW | ナ サンホ | 岡山 | 2500万 | 4 | 0.3 % | ![]() | |
| 43 | FW | 近藤 友喜 | 横浜FM | 2120万 | 4 | 0.3 % | ![]() | |
| 43 | FW | 山下 諒也 | G大阪 | 1720万 | 4 | 0.3 % | ![]() | |
| 43 | FW | 遠野 大弥 | 横浜FM | 1200万 | 4 | 0.3 % | ![]() |
(これ以降は省略しています)

