更新日時: 9月5日 20:22
第6節 起用選手ランキング(DF)全1602チームの集計結果
| 変動 | 順位 | 位置 | 選 手 | チーム | 年俸 | 起用数 | 起用率 | fp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | DF | 荒木 隼人 | 広島 | 5520万 | 398 | 24.8 % | ||
| 5 | DF | ジエゴ | 神戸 | 4080万 | 365 | 22.8 % | ||
| 10 | DF | 中野 就斗 | 広島 | 7180万 | 302 | 18.9 % | ||
| 11 | DF | マテウス トゥーレル | 神戸 | 4760万 | 293 | 18.3 % | ||
| 14 | DF | ディオン クールズ | C大阪 | 4290万 | 261 | 16.3 % | ||
| 17 | DF | 永戸 勝也 | 神戸 | 6360万 | 245 | 15.3 % | ||
| 19 | DF | 岡村 大八 | 町田 | 4660万 | 237 | 14.8 % | ||
| 20 | DF | 中村 帆高 | 町田 | 5180万 | 228 | 14.2 % | ||
| 22 | DF | 山川 哲史 | 神戸 | 3880万 | 214 | 13.4 % | ||
| 23 | DF | 中谷 進之介 | G大阪 | 4220万 | 203 | 12.7 % | ||
| 24 | DF | 畠中 槙之輔 | C大阪 | 4510万 | 196 | 12.2 % | ||
| 25 | DF | 井上 黎生人 | C大阪 | 5200万 | 189 | 11.8 % | ||
| 26 | DF | 関川 郁万 | 鹿島 | 2720万 | 185 | 11.5 % | ||
| 29 | DF | 佐々木 翔 | 広島 | 6730万 | 158 | 9.9 % | ||
| 33 | DF | 小川 諒也 | 鹿島 | 4110万 | 148 | 9.2 % | ||
| 38 | DF | 広瀬 陸斗 | 鹿島 | 2850万 | 138 | 8.6 % | ||
| 42 | DF | 酒井 高徳 | 神戸 | 5040万 | 127 | 7.9 % | ||
| 43 | DF | 昌子 源 | 町田 | 5320万 | 125 | 7.8 % | ||
| 43 | DF | 初瀬 亮 | G大阪 | 4320万 | 125 | 7.8 % | ||
| 58 | DF | 室屋 成 | FC東京 | 6210万 | 91 | 5.7 % | ||
| 58 | DF | 山原 怜音 | 川崎F | 3910万 | 91 | 5.7 % | ||
| 60 | DF | 新井 直人 | 広島 | 3500万 | 84 | 5.2 % | ||
| 61 | DF | 古賀 太陽 | 柏 | 4570万 | 81 | 5.1 % | ||
| 62 | DF | ペドロ ホマーノ | 川崎F | 2420万 | 80 | 5.0 % | ||
| 67 | DF | アレクサンダー ショルツ | FC東京 | 4760万 | 74 | 4.6 % | ||
| 69 | DF | 佐々木 翔悟 | G大阪 | 2020万 | 72 | 4.5 % | ||
| 70 | DF | 谷口 栄斗 | 川崎F | 2420万 | 71 | 4.4 % | ||
| 71 | DF | 真瀬 拓海 | 水戸 | 3230万 | 68 | 4.2 % | ||
| 72 | DF | 大畑 歩夢 | C大阪 | 3150万 | 66 | 4.1 % | ||
| 90 | DF | 木本 恭生 | 水戸 | 2530万 | 54 | 3.4 % | ||
| 94 | DF | 原田 亘 | 柏 | 3670万 | 53 | 3.3 % | ||
| 98 | DF | 杉岡 大暉 | 柏 | 4060万 | 52 | 3.2 % | ||
| 98 | DF | 辻岡 佑真 | 福岡 | 3310万 | 52 | 3.2 % | ||
| 102 | DF | 植田 直通 | 鹿島 | 6910万 | 51 | 3.2 % | ||
| 103 | DF | 岸本 武流 | G大阪 | 2670万 | 50 | 3.1 % | ||
| 104 | DF | 岡 哲平 | 福岡 | 2630万 | 45 | 2.8 % | ||
| 107 | DF | 稲村 隼翔 | FC東京 | 2980万 | 41 | 2.6 % | ||
| 111 | DF | 三浦 颯太 | 川崎F | 3190万 | 38 | 2.4 % | ||
| 112 | DF | 橋本 悠 | 福岡 | 2810万 | 37 | 2.3 % | ||
| 114 | DF | 大森 渚生 | 水戸 | 2130万 | 35 | 2.2 % | ||
| 122 | DF | 井上 太聖 | 横浜FM | 4260万 | 31 | 1.9 % | ||
| 122 | DF | 須貝 英大 | 清水 | 3350万 | 31 | 1.9 % | ||
| 126 | DF | ドレシェヴィッチ | 町田 | 2950万 | 29 | 1.8 % | ||
| 131 | DF | ダニーロ ボザ | 浦和 | 1660万 | 26 | 1.6 % | ||
| 131 | DF | 河面 旺成 | 水戸 | 1560万 | 26 | 1.6 % | ||
| 133 | DF | キム テヒョン | 鹿島 | 4590万 | 25 | 1.6 % | ||
| 133 | DF | 角田 涼太朗 | 横浜FM | 3120万 | 25 | 1.6 % | ||
| 133 | DF | 田代 雅也 | 福岡 | 1370万 | 25 | 1.6 % | ||
| 140 | DF | 中村 拓海 | C大阪 | 1820万 | 22 | 1.4 % | ||
| 142 | DF | 深澤 大輝 | 福岡 | 2480万 | 21 | 1.3 % | ||
| 149 | DF | 立田 悠悟 | 岡山 | 4440万 | 20 | 1.2 % | ||
| 149 | DF | ジェイソン キニョーネス | 横浜FM | 2920万 | 20 | 1.2 % | ||
| 161 | DF | 奥田 勇斗 | C大阪 | 2360万 | 18 | 1.1 % | ||
| 161 | DF | 諏訪間 幸成 | 横浜FM | 1730万 | 18 | 1.1 % | ||
| 167 | DF | 大森 博 | 岡山 | 4050万 | 17 | 1.1 % | ||
| 167 | DF | 宮本 優太 | 浦和 | 3600万 | 17 | 1.1 % | ||
| 173 | DF | 佐々木 旭 | 川崎F | 1510万 | 16 | 1.0 % | ||
| 177 | DF | 橋本 健人 | FC東京 | 2730万 | 15 | 0.9 % | ||
| 180 | DF | 藤井 陽也 | 名古屋 | 3130万 | 14 | 0.9 % | ||
| 183 | DF | 根本 健太 | 浦和 | 5100万 | 13 | 0.8 % | ||
| 183 | DF | 白井 康介 | 岡山 | 4220万 | 13 | 0.8 % | ||
| 183 | DF | 鈴木 義宜 | 京都 | 3210万 | 13 | 0.8 % | ||
| 194 | DF | 鈴木 海音 | 東京V | 2240万 | 12 | 0.7 % | ||
| 194 | DF | 住吉 ジェラニレショーン | 清水 | 1760万 | 12 | 0.7 % | ||
| 194 | DF | ダニエル ホール | 千葉 | 1380万 | 12 | 0.7 % | ||
| 203 | DF | 河野 貴志 | 千葉 | 1600万 | 11 | 0.7 % | ||
| 203 | DF | 石田 侑資 | 京都 | 1090万 | 11 | 0.7 % | ||
| 209 | DF | 原 輝綺 | 名古屋 | 3210万 | 10 | 0.6 % | ||
| 209 | DF | ウェベルトン | 京都 | 1760万 | 10 | 0.6 % | ||
| 209 | DF | 津久井 佳祐 | 鹿島 | 1440万 | 10 | 0.6 % | ||
| 215 | DF | 吉田 豊 | 清水 | 3570万 | 9 | 0.6 % | ||
| 215 | DF | 井上 竜太 | 東京V | 2670万 | 9 | 0.6 % | ||
| 215 | DF | 池谷 銀姿郎 | G大阪 | 1760万 | 9 | 0.6 % | ||
| 215 | DF | 飯田 貴敬 | 千葉 | 1360万 | 9 | 0.6 % | ||
| 225 | DF | 鈴木 喜丈 | 岡山 | 5460万 | 8 | 0.5 % | ||
| 225 | DF | 林 尚輝 | 東京V | 3060万 | 8 | 0.5 % | ||
| 236 | DF | 溝口 修平 | 東京V | 3050万 | 7 | 0.4 % | ||
| 236 | DF | パク スンウク | 清水 | 3000万 | 7 | 0.4 % | ||
| 243 | DF | 馬場 晴也 | 柏 | 2390万 | 6 | 0.4 % | ||
| 243 | DF | 徳元 悠平 | 名古屋 | 2360万 | 6 | 0.4 % | ||
| 243 | DF | 林 幸多郎 | 浦和 | 1930万 | 6 | 0.4 % | ||
| 243 | DF | 高橋 祐治 | 清水 | 810万 | 6 | 0.4 % | ||
| 251 | DF | 石原 広教 | FC東京 | 3580万 | 5 | 0.3 % | ||
| 251 | DF | 本多 勇喜 | 清水 | 3310万 | 5 | 0.3 % | ||
| 251 | DF | 野上 結貴 | 名古屋 | 2960万 | 5 | 0.3 % | ||
| 251 | DF | 菊池 ダビド 流帆 | 町田 | 700万 | 5 | 0.3 % | ||
| 251 | DF | 佐古 真礼 | 東京V | 580万 | 5 | 0.3 % | ||
| 266 | DF | 塩谷 司 | 広島 | 5760万 | 4 | 0.2 % | ||
| 266 | DF | 中山 雄太 | レッドスター | 5170万 | 4 | 0.2 % | ||
| 266 | DF | 山根 視来 | 浦和 | 4470万 | 4 | 0.2 % | ||
| 266 | DF | 三丸 拡 | 柏 | 2150万 | 4 | 0.2 % | ||
| 266 | DF | 中野 伸哉 | G大阪 | 1110万 | 4 | 0.2 % | ||
| 281 | DF | キム ジュソン | 広島 | 2370万 | 3 | 0.2 % | ||
| 281 | DF | 関口 正大 | 長崎 | 2270万 | 3 | 0.2 % | ||
| 281 | DF | 内田 陽介 | 東京V | 1980万 | 3 | 0.2 % | ||
| 281 | DF | バングーナガンデ 佳史扶 | FC東京 | 1970万 | 3 | 0.2 % | ||
| 281 | DF | 望月 ヘンリー海輝 | 町田 | 1780万 | 3 | 0.2 % | ||
| 281 | DF | 森重 真人 | FC東京 | 1660万 | 3 | 0.2 % | ||
| 281 | DF | 土肥 幹太 | 長崎 | 800万 | 3 | 0.2 % | ||
| 299 | DF | 福田 心之助 | 京都 | 3030万 | 2 | 0.1 % | ||
| 299 | DF | 大南 拓磨 | 長崎 | 2530万 | 2 | 0.1 % | ||
| 299 | DF | マテウス ブルネッティ | 清水 | 2350万 | 2 | 0.1 % | ||
| 299 | DF | 森 壮一朗 | 岡山 | 1820万 | 2 | 0.1 % | ||
| 299 | DF | 進藤 亮佑 | 長崎 | 1680万 | 2 | 0.1 % | ||
| 299 | DF | 米田 隼也 | 長崎 | 1570万 | 2 | 0.1 % | ||
| 299 | DF | 石尾 陸登 | 千葉 | 1140万 | 2 | 0.1 % | ||
| 322 | DF | 前嶋 洋太 | 福岡 | 2280万 | 1 | 0.1 % | ||
| 322 | DF | 板倉 健太 | 水戸 | 2160万 | 1 | 0.1 % | ||
| 322 | DF | 宮原 和也 | 東京V | 2120万 | 1 | 0.1 % | ||
| 322 | DF | 新井 一耀 | 長崎 | 1510万 | 1 | 0.1 % | ||
| 322 | DF | 高木 践 | 清水 | 1470万 | 1 | 0.1 % | ||
| 322 | DF | 江川 湧清 | 長崎 | 1420万 | 1 | 0.1 % | ||
| 322 | DF | 久保庭 良太 | 千葉 | 1370万 | 1 | 0.1 % | ||
| 322 | DF | カエターノ | 神戸 | 1370万 | 1 | 0.1 % | ||
| 322 | DF | 佐藤 瑶大 | 名古屋 | 1330万 | 1 | 0.1 % | ||
| 322 | DF | 永田 倖大 | 京都 | 1300万 | 1 | 0.1 % | ||
| 322 | DF | 高畑 奎汰 | 長崎 | 1240万 | 1 | 0.1 % | ||
| 322 | DF | 片山 瑛一 | 浦和 | 1030万 | 1 | 0.1 % | ||
| 322 | DF | 元砂 晏翔仁 ウデンバ | 鹿島 | 640万 | 1 | 0.1 % |
